
Товарный бетон
Классы B15, B20, B25, B40 (М200, М250, М350, М500), подвижность П2–П4. Для фундаментов, монолита, стяжек.
от 5 350 ₽/м³
Главная / Прайс-лист
ЦеныПолный прайс — более 180 позиций по 17 товарным группам: товарный бетон, спецбетоны, керамзитобетон, растворы и ЦПС, аренда автобетононасоса и миксера, арматура и труба. Цены и марки везде выделены жирным.
Миксер и инертные материалы на площадке
Ничего не найдено по этому запросу. Попробуйте другую марку/класс или позвоните нам — подскажем.
17 товарных групп — от базового товарного бетона до аренды техники и металла. Клик по плитке открывает страницу товара: описание, характеристики и конфигуратор, который считает стоимость под вашу марку и объём. Ссылка «цены в прайсе» под каждой плиткой раскрывает соответствующую таблицу ниже на этой странице.

Классы B15, B20, B25, B40 (М200, М250, М350, М500), подвижность П2–П4. Для фундаментов, монолита, стяжек.
от 5 350 ₽/м³

Дозировки ПМД-5 / ПМД-10 / ПМД-15 для заливки при отрицательных температурах, марки B15–B40.
от 4 150 ₽/м³цена зависит от дозировки добавки

С добавлением фиброволокна, марки B15–B40, классы подвижности П1–П4.
от 4 420 ₽/м³цена зависит от подвижности

Повышенная водонепроницаемость W4–W12, марки М100–М500. Для фундаментов и заглублённых конструкций.
от 3 950 ₽/м³

Марки М200–М500, фракция щебня 5–10 мм, плотная однородная структура.
от 4 550 ₽/м³

Марки М150–М400 на окатанном гравии — экономичный вариант для неответственных конструкций.
от 4 800 ₽/м³

Повышенная морозостойкость F50–F300, марки М150–М700. Для ответственных и наружных конструкций.
от 5 750 ₽/м³

Сухая смесь для самостоятельного замеса на объекте, марки B10–B40.
от 3 970 ₽/м³

Лёгкий бетон на керамзитовом заполнителе, марки B15–B40, подвижность П3/П4.
от 4 350 ₽/м³

Соотношения от 1:1 до 1:20, марки М25–М400. Для стяжек, кладки, заделки швов.
от 2 900 ₽/м³

Марки М100–М250 для подготовительного слоя под фундамент.
от 3 800 ₽/м³


Марки М50–М150 для кирпичной и блочной кладки.
от 4 500 ₽/м³

Марки М75–М200 для монтажных швов и заделки стыков.
от 4 600 ₽/м³

АБН с вылетом стрелы 16–58 м и миксер PUMI с интегрированным насосом.
от 3 000 ₽/час

А500С, А240, сталь 25Г2С, Ø6–40 мм; труба 4–6 м.
от 30 700 ₽/т+ труба от 3 500 ₽/шт.

Керамзитные блоки, печатный бетон, полистиролбетон — под конкретный объём.
Цена по запросу
Раскройте нужную товарную группу выше кнопкой «Смотреть все марки» — или выберите категорию вручную ниже. Каждая строка — конкретная марка/класс с ценой за м³.
Базовая линейка товарного бетона.
| Класс / марка | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| B15 M200 | 5 350 ₽ |
| B20 M250 | 5 800 ₽ |
| B25 M350 | 6 200 ₽ |
| B40 M500 | 6 750 ₽ |
Бетон с противоморозной добавкой (ПМД) и фибробетон — стоимость зависит от дозировки добавки, температуры на объекте и объёма партии. Уточняйте точную цену у менеджера перед заказом.
| Марка / класс | F / W | Цена, П3 / П4, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М200 B15 | F100 W4 | П3 4 150 ₽ / П4 4 200 ₽ |
| М250 B20 | F100 W6 | П3 4 250 ₽ / П4 4 300 ₽ |
| М350 B25 | F150 W6 | П3 4 650 ₽ / П4 4 700 ₽ |
| М400 B30 | F150 W10 | П3 4 650 ₽ |
| М450 B35 | F150 W12 | П3 5 050 ₽ |
| М500 B40 | F150 W12 | по запросу* |
* Цена на М500 B40 с ПМД-5 зависит от рецептуры и объёма партии — рассчитываем индивидуально.
| Марка / класс | F / W | Цена, П3 / П4, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М200 B15 | F100 W4 | П3 4 400 ₽ / П4 4 450 ₽ |
| М250 B20 | F100 W6 | П3 4 700 ₽ / П4 4 750 ₽ |
| М350 B25 | F150 W6 | П3 5 300 ₽ / П4 5 600 ₽ |
| М400 B30 | F150 W10 | П3 5 650 ₽ |
| М450 B35 | F150 W10 | П3 5 900 ₽ |
| М500 B40 | F150 W12 | П3 6 000 ₽ |
| Марка / класс | F / W | Цена, П3 / П4, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М200 B15 | F100 W4 | П3 4 850 ₽ / П4 4 900 ₽ |
| М250 B20 | F100 W6 | П3 5 300 ₽ / П4 5 350 ₽ |
| М350 B25 | F150 W6 | П3 6 200 ₽ / П4 6 250 ₽ |
| М400 B30 | F150 W10 | П3 6 650 ₽ |
| М450 B35 | F150 W12 | П3 6 700 ₽ |
| Марка / класс | F / W | Цена П1 / П2 / П3 / П4, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М200 B15 | F100 W4 | 4 420 / 4 450 / 4 500 / 4 550 ₽ |
| М250 B20 | F100 W6 | 4 650 / 4 600 / 4 550 / 4 520 ₽* |
| М350 B25 | F150 W8 | 4 820 / 4 850 / 4 900 / 4 950 ₽ |
| М400 B30 | F150 W10 | 4 970 / 5 000 / 5 050 / 5 100 ₽ |
| М450 B35 | F150 W12 | 5 120 / 5 250 / 5 200 / 5 150 ₽* |
| М500 B40 | F150 W12 | 5 270 / 5 300 / 5 350 / 5 400 ₽ |
* По маркам М250 B20 и М450 B35 стоимость зависит от подвижности смеси — точную цену под нужный класс П1–П4 уточняйте у менеджера.
Повышенная водонепроницаемость.
| Марка / класс | F / W | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М100 B7,5 | F75 W4 | 3 950 ₽ |
| М150 B10 | F75 W4 | 4 150 ₽ |
| М200 B15 | F100 W6 | 4 250 ₽ |
| М250 B20 | F100 W6 | 4 350 ₽ |
| М300 B22,5 | F100 W8 | 4 550 ₽ |
| М350 B25 | F150 W10 | 4 650 ₽ |
| М400 B30 | F150 W12 | 4 800 ₽ |
| М450 B35 | F150 W12 | 4 950 ₽ |
| М500 B40 | F150 W12 | 5 100 ₽ |
| Марка / класс | F / W | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М200 B15 | F100 W4 | 4 550 ₽ |
| М250 B20 | F100 W6 | 4 650 ₽ |
| М350 B25 | F150 W8 | 4 950 ₽ |
| М400 B30 | F150 W10 | 5 100 ₽ |
| М450 B35 | F150 W12 | 5 250 ₽ |
| М500 B40 | F150 W12 | 5 400 ₽ |
| Марка / класс | F / W | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М150 B10 | F50 W2 | 4 800 ₽ |
| М200 B15 | F150 W4 | 5 050 ₽ |
| М250 B20 | F150 W6 | 5 200 ₽ |
| М350 B25 | F150 W6 | 5 500 ₽ |
| М350 B25 | F200 W8 | 5 600 ₽ |
| М400 B30 | F200 W10 | 5 750 ₽ |
Повышенная морозостойкость и водонепроницаемость.
| Марка / класс | F / W | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| М150 B10 | F50 W20 | 5 750 ₽ |
| М200 B15 | F150 W20 | 6 000 ₽ |
| М250 B20 | F150 W20 | 6 200 ₽ |
| М350 B25 | F150 W20 | 6 500 ₽ |
| М350 B25 | F200 W20 | 6 500 ₽ |
| М400 B30 | F200 W20 | 6 700 ₽ |
| М450 B35 | F200 W20 | 7 000 ₽ |
| М500 B40 | F200 W20 | 7 300 ₽ |
| М600 B45 | F300 W20 | 8 300 ₽ |
| М700 B50 | F300 W20, П5 | 8 800 ₽ |
| Марка / класс | П / W | Цена, ₽/м³ |
|---|---|---|
| B10 M150 | П3 W4 | 3 970 ₽ |
| B15 M200 | П3 W6 | 4 150 ₽ |
| B20 M250 | П2 W4 | 4 200 ₽ |
| B25 M350 | П3 W8 | 4 450 ₽ |
| B25 M350 | П4 W8 | 4 550 ₽ |
| B30 M400 | П4 W10 | 4 600 ₽ |
| B30 M400 | П5 W10 | 4 650 ₽ |
| B35 M450 | П4 W10 | 4 700 ₽ |
| B35 M450 | П4 W12 | 4 750 ₽ |
| B40 M500 | П2 W10 | 4 800 ₽ |
Лёгкий бетон на керамзитовом заполнителе.
| Класс / марка | Цена, П3 / П4, ₽/м³ |
|---|---|
| B15 M200 | П3 4 350 ₽ / П4 4 400 ₽ |
| B20 M250 | П3 4 450 ₽ / П4 4 500 ₽ |
| B25 M350 | П3 4 800 ₽ / П4 5 150 ₽ |
| B30 M400 | П3 5 350 ₽ / П4 5 550 ₽ |
| B35 M450 | П3 6 100 ₽ / П4 6 150 ₽ |
| B40 M500 | П3 6 200 ₽ / П4 6 250 ₽ |
| Соотношение / марка | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| 1:1 М400 | 6 200 ₽ |
| 1:2 М300 | 5 400 ₽ |
| 1:3 М300 | 4 900 ₽ |
| 1:4 М200 | 4 100 ₽ |
| 1:5 М150 | 3 900 ₽ |
| 1:6 М100 | 3 600 ₽ |
| 1:8 М75 | 3 400 ₽ |
| 1:10 М50 | 3 200 ₽ |
| 1:15 М25 | 3 100 ₽ |
| 1:20 М25 | 2 900 ₽ |
| Марка / класс | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| М100 B7,5 | 3 800 ₽ |
| М150 B10 | 4 000 ₽ |
| М200 B15 | 4 250 ₽ |
| М250 B20 | 4 500 ₽ |
| Марка / класс | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| М200 B15 | 4 200 ₽ |
| М250 B20 | 4 500 ₽ |
| М300 B22,5 | 4 700 ₽ |
| Марка | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| М50 | 4 500 ₽ |
| М75 | 4 600 ₽ |
| М100 | 4 700 ₽ |
| М150 | 5 100 ₽ |
| Марка | Цена, ₽/м³ |
|---|---|
| М75 | 4 600 ₽ |
| М100 | 4 800 ₽ |
| М150 | 5 150 ₽ |
| М200 | 5 450 ₽ |
| Вылет стрелы | Цена, ₽/час |
|---|---|
| 16–18 м | 3 000 ₽ |
| 20–24 м | 3 200 ₽ |
| 26–32 м | 3 500 ₽ |
| 34–38 м | 3 900 ₽ |
| 40–46 м | 4 300 ₽ |
| 48–52 м | 4 500 ₽ |
| 54–58 м | 5 000 ₽ |
| Услуга | Цена, ₽/час |
|---|---|
| Миксер PUMI с интегрированным насосом | 3 000 ₽ |
Цены на металл меняются часто — уточняйте актуальную стоимость на дату заказа.
← Таблицу можно прокрутить по горизонтали
| Ø, мм | А500С | А240 (гладкая) | Сталь 25Г2С | А500 (доп. партия) | Доп. партия |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 47 000 ₽ | 47 700 ₽ | — | — | — |
| 8 | 44 000 ₽ | 47 200 ₽ | 53 500 ₽ | 39 600 ₽ | — |
| 10 | 42 000 ₽ | 43 500 ₽ | 54 300 ₽ | 40 500 ₽ | 38 900 ₽ |
| 12 | 41 000 ₽ | 32 500 ₽ | 54 700 ₽ | 39 600 ₽ | 38 300 ₽ |
| 14 | 41 000 ₽ | 33 300 ₽ | 54 700 ₽ | 30 900 ₽ | 30 700 ₽ |
| 16 | 40 000 ₽ | 31 900 ₽ | 54 700 ₽ | — | 32 800 ₽ |
| 18 | 40 000 ₽ | 31 900 ₽ | 54 700 ₽ | — | — |
| 20 | 40 000 ₽ | 31 900 ₽ | 54 700 ₽ | — | — |
| 22 | 39 000 ₽ | 36 500 ₽ | 54 700 ₽ | — | — |
| 25 | 41 000 ₽ | 36 500 ₽ | 54 700 ₽ | — | — |
| 28 | 42 000 ₽ | 40 400 ₽ | 54 700 ₽ | — | — |
| 32 | 39 500 ₽ | — | 54 700 ₽ | — | — |
| 36 | — | — | 54 700 ₽ | — | — |
| 40 | — | — | 54 700 ₽ | — | — |
Цены указаны за тонну, ₽/т. Столбцы с дополнительными партиями — позиции с другими условиями поставки; наличие и производителя по конкретному диаметру уточняйте у менеджера.
| Позиция | Цена |
|---|---|
| Труба, 4–6 м | 3 500 ₽/шт. |
Диаметр и материал уточняйте у менеджера при оформлении заказа.
Эти позиции поставляем под заказ — стоимость зависит от объёма и сроков, рассчитываем её индивидуально по запросу.
Цена по запросу
Декоративный штампованный бетон. Цена по запросу
Цена по запросу